O mercado de M&A em Portugal registou 45 transações no quarto trimestre de 2025, com particular dinamismo nos setores da Indústria, que concentrou 15 operações, e de F&B, com 5 transações. Do total de transações, 31 foram lideradas por investidores nacionais, e 28 protagonizadas por fundos de capital de risco ou pelas suas participadas.
No universo dos fundos de capital de risco portugueses, destaca-se a Oxy Capital com 3 operações distintas, tendo efetuado um aumento de capital na empresa de gestão de resíduos de construção Costa Almeida Ambiente, um investimento superior a 14 milhões de euros no setor da olivicultura, e a alienação da sua participação na fabricante de portas Cicomol ao grupo suíço Arbonia. Destaque também para a ActiveCap que realizou os investimentos na T&T, na PMH e na Natstone, empresas especializadas em software de faturação, fornecimento de dispositivos médicos e transformação de pedras naturais, respetivamente. Já a Draycott lançou a marca de lavandarias industriais Claro, que resultou da fusão entre a VivaWashing, a Staro e a NovaWash/SerlimaWash II. Também a CoRe Capital criou uma plataforma de investimento na área das clínicas de reabilitação, através da aquisição da Moveclinics e do Grupo Costa Maia. Por último, de salientar a aquisição de 65% da Ceramirupe Ceramics, produtora de louça utilitária e decorativa em grés, pela Vallis Capital Partners, e a operação de aquisição inovadora da empresa metalomecânica Inocambra, envolvendo a Menlo Capital (50%) e os colaboradores da própria empresa (50%), através do programa “Somos Acionistas”.
Por outro lado, as empresas internacionais realizaram 14 aquisições em Portugal, sendo responsáveis pelas maiores operações do trimestre. Destacam-se a venda da Secil por 1.400 milhões de euros à espanhola Cementos Molins e ainda a venda da Frulact por 600 milhões de euros à italiana Nexture. De salientar também a venda do grupo IGM ao grupo Selena, que integrou as fabricantes de painéis sanduíche Irmalex, Temopainel e Erfi, o aumento de capital de 17,3 milhões de euros na Impresa pela MFE, a alienação de 70% da prestadora de serviços elétricos EST à francesa Vulcain Engineering, e a venda da Acail Gás à Linde.
No plano nacional, destacam-se ainda outros investidores portugueses, como o Grupo Arié e a Incormate, que adquiriram a Multilem, especializada em stands para eventos. Também a Brisa efetuou a aquisição da AtoBe, empresa que desenvolve e fabrica equipamentos de cobrança de portagens e soluções de mobilidade rodoviária. Assistiu-se também a uma consolidação relevante no Top10 de mediação de seguros, com a aquisição de 50,1% da Seguramos pela MDS. No setor alimentar, a Jerónimo Martins adquiriu o grupo de frutas e legumes Luís Vicente, enquanto os grupos Cerealis e Better Foods procederam à fusão das respetivas operações de moagem.
Por fim, importa salientar algumas aquisições relevantes realizadas por empresas portuguesas no estrangeiro. O grupo avícola Lusiaves adquiriu uma posição maioritária no grupo espanhol Oblanca, que apresenta um volume de negócios superior a 120 milhões de euros, e o Grupo Casais adquiriu a unidade produtiva da espanhola Terratest, operador na área das fundações especiais e melhoria de solos.
Nota: Foram excluídas da análise transações nos setores das Infraestruturas, Financial Services, Imobiliário e Hotelaria.

| Setor | Vendedor | Comprador | País | Tipo de investidor |
|---|---|---|---|---|
| Indústria | Valbopan | Oakspire | Portugal | Estratégico |
| Indústria | VIROC | Oakspire | Portugal | Estratégico |
| Indústria | Acail Gás | Linde | Alemanha | Estratégico |
| Indústria | Inocambra | Menlo Capital / “Somos Acionistas” | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | Cicomol | Arbonia | Suíça | Estratégico |
| Indústria | Ibera | CIMPOR | Portugal | Estratégico |
| Indústria | Ceramirupe Cermicas (65%) | Vallis Capital Partners | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | Cozinhas Micra | Luís Serzedelo e Frederic Messerschmitt | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | VivaWashing | Claro (Draycott) | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | Staro | Claro (Draycott) | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | NovaWash/SerlimaWash II | Claro (Draycott) | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | PMH – Produtos Médicos-Hospitalares | ActiveCap | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | Secil | Cementos Molins | Espanha | Estratégico |
| Indústria | Natstone | ActiveCap | Portugal | PE/PE backed |
| Indústria | Grupo IGM | Grupo Selena | Polónia | Estratégico |
| F&B | Luís Vicente | Jerónimo Martins | Portugal | Estratégico |
| F&B | Frulact | Nexture | Itália | PE/PE backed |
| F&B | Viveiros do Coura | Caviar Pirinea | Espanha | Estratégico |
| F&B | Cerealis Moagens / Better Foods (Moagens) | Fusão | Portugal | PE/PE backed |
| F&B | Fração Campestre / Terralivae | Oxy Capital | Portugal | PE/PE backed |
| Saúde | Júlio Teixeira | Amethyst Healthcare | Países Baixos | PE/PE backed |
| Saúde | Oftalmocenter | Miranza (Veonet) | Espanha | PE/PE backed |
| Saúde | Moveclinics | Core Capital | Portugal | PE/PE backed |
| Saúde | Grupo Costa Maia | Moveclinics (Core Capital) | Portugal | PE/PE backed |
| Mediação de seguros | BR Seguros | Sabseg | Portugal | PE/PE backed |
| Mediação de seguros | Elísioseguros | VCS – Verspieren | Portugal | Estratégico |
| Mediação de seguros | Seguramos (50%) | MDS | Portugal | PE/PE backed |
| IT | T&T – Telemática e Tecnologias de Informação | ActiveCap | Portugal | PE/PE backed |
| IT | Goma Design | EveryMatrix | Reino Unido | Estratégico |
| Outros | Costa Almeida Ambiente | Oxy Capital | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | Sebastião & Associados, SROC | DFK & Associados | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | Pedro Miguel Brito, Patrícia Cardoso Da Silva & Associados | DFK & Associados | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | António Baptista, Elísio Quintas e Lino Vieira | DFK & Associados | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | Pontes Baptista & Associados, SROC | DFK & Associados | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | Romão & Vicente SROC | DFK & Associados | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | TUU – Building Design Management | C2 Capital Partners | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | Condsafe | LDC Group | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | DualTickets (30%) | Crest Capital Partners | Portugal | PE/PE backed |
| Outros | AtoBe Mobility Technology | Brisa | Portugal | Estratégico |
| Outros | Impresa (32,9%) | MFE – Media For Europe | Itália | Estratégico |
| Outros | EST – Empresa de Serviços Técnicos (70%) | Vulcain Engineering | França | PE/PE backed |
| Outros | Zu – Produtos e Serviços para Animais | Musti Group | Finlândia | Estratégico |
| Outros | Legionella Prevention | Veolia Portugal | França | Estratégico |
| Outros | Watercare | Veolia Portugal | França | Estratégico |
| Outros | Multilem | Arié / Incormate | Portugal | Estratégico |
Transações de empresas portuguesas no estrangeiro
| Setor | Vendedor | Comprador | País | Tipo de investidor |
|---|---|---|---|---|
| F&B | Oblanca | Lusiaves | Espanha | Estratégico |
| Indústria | Terratest (Unidade de Produção) | Grupo Casais | Espanha | Estratégico |